Skipass-Preise in Sölden, Ötztal Arena
Finden Sie hier die Skipass-Preise vom Skigebiet Sölden, der Ötztal Arena
Die folgenden Skipass-Preise von Sölden gelten im Herbst und Winter 2012/13.
HERBST:
Tägliche Betriebszeiten von 9.00 - 16.00 Uhr im Zeitraum von 07.09.2012 - 16.11.2012
| Frühherbstsaison 07.09.2012 - 04.10.2012 |
Herbstsaison 05.10.2012 - 16.11.2012 |
|||||||
| Tage | Erw. | Kinder | Jugend | Sen. | Erw. | Kinder | Jugend | Sen. |
| Staffelkarte ab 11.00 Uhr | 33,00 | 17,50 | 23,00 | 26,50 | 37,00 | 21,00 | 28,00 | 31,00 |
| Staffelkarte ab 12.00 Uhr | 26,50 | 12,00 | 20,00 | 23,00 | 33,00 | 18,00 | 22,50 | 25,00 |
| Staffelkarte ab 13.00 Uhr | 22,00 | 10,00 | 17,00 | 20,00 | 27,50 | 16,00 | 19,00 | 22,00 |
| Staffelkarte ab 14.00 Uhr | 18,00 | 6,00 | 13,50 | 17,00 | 22,50 | 11,00 | 15,00 | 19,00 |
| 1 Tage | 37,00 | 22,00 | 28,50 | 32,50 | 42,00 | 27,00 | 34,00 | 38,00 |
| 1,5 Tage ab 11 Uhr | 55,00 | 34,00 | 40,50 | 46,50 | 67,50 | 39,00 | 49,50 | 57,50 |
| 2 Tage | 68,50 | 40,00 | 52,00 | 58,50 | 81,50 | 47,00 | 61,00 | 71,00 |
| 3 Tage | 92,00 | 53,50 | 69,00 | 78,50 | 109,50 | 62,50 | 83,50 | 96,00 |
| 4 Tage | 117,00 | 65,00 | 87,00 | 99,00 | 139,50 | 77,00 | 105,00 | 121,50 |
| 5 Tage | 139,50 | 74,50 | 104,00 | 118,00 | 165,50 | 88,50 | 123,00 | 143,50 |
| 6 Tage | 161,50 | 88,00 | 120,00 | 137,00 | 191,00 | 101,00 | 141,00 | 165,50 |
| 7 Tage | 177,50 | 93,50 | 134,00 | 152,00 | 216,00 | 111,00 | 159,00 | 187,00 |
| Wahlabo 5 in 7 Tagen | 150,00 | 80,50 | 111,00 | 126,50 | 177,50 | 94,50 | 132,00 | 154,50 |
| 8 Tage | 192,50 | 102,00 | 145,00 | 164,00 | 236,50 | 120,00 | 176,00 | 205,00 |
| 9 Tage | 207,50 | 110,00 | 156,00 | 176,50 | 257,00 | 128,00 | 192,00 | 222,50 |
| 10 Tage | 222,00 | 118,00 | 166,50 | 189,00 | 277,50 | 136,00 | 207,50 | 240,00 |
| 11 Tage | 236,00 | 125,50 | 177,00 | 201,50 | 298,00 | 144,00 | 223,00 | 258,50 |
| 12 Tage | 249,00 | 133,00 | 187,50 | 212,50 | 318,00 | 151,50 | 237,50 | 276,00 |
| 13 Tage | 262,00 | 140,50 | 198,00 | 223,50 | 338,00 | 159,00 | 252,50 | 293,50 |
| 14 Tage | 274,50 | 148,00 | 208,50 | 234,00 | 358,00 | 166,50 | 267,00 | 310,00 |
| Wahlabo 11 in 14 Tagen | 242,00 | 129,50 | 182,500 | 206,00 | 307,00 | 146,50 | 228,50 | 266,50 |
WINTER:
Tägliche Betriebszeiten von 9.00 - 16.00 Uhr im Zeitraum von 17.11.2012 - 28.04.2013
| Hauptsaison 22.12.12-11.01.13 26.01.13-12.04.13 |
Vor/Zwischensaison 17.11.12-21.12.12 12.01.13-25.01.13 13.04.13-28.04.13 |
alle Saisonen 17.11.12-28.04.13 |
|||
| Tage | Erwachsene | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren |
| Staffelkarte ab 11.00 Uhr | 41,50 | 39,00 | 23,00 | 30,50 | 35,00 |
| Staffelkarte ab 12.00 Uhr | 38,50 | 35,50 | 19,00 | 24,50 | 28,50 |
| Staffelkarte ab 13.00 Uhr | 33,50 | 32,50 | 15,00 | 21,00 | 24,50 |
| Staffelkarte ab 14.00 Uhr | 24,50 | 23,00 | 8,00 | 17,00 | 20,00 |
| 1 Tage | 46,50 | 45,50 | 30,00 | 37,50 | 39,50 |
| 1,5 Tage ab 11 Uhr | 83,50 | 73,50 | 44,00 | 55,50 | 68,00 |
| 2 Tage | 91,50 | 87,00 | 54,00 | 66,00 | 78,50 |
| 3 Tage | 129,50 | 119,00 | 73,50 | 93,00 | 107,50 |
| 4 Tage | 168,00 | 153,50 | 95,00 | 120,00 | 140,00 |
| 5 Tage | 209,50 | 185,50 | 115,00 | 144,00 | 171,50 |
| 6 Tage | 238,50 | 215,00 | 129,50 | 166,50 | 197,50 |
| 7 Tage | 265,50 | 238,50 | 141,00 | 184,00 | 216,50 |
| Wahlabo 5 in 7 Tagen | 224,50 | 199,50 | 121,50 | 155,50 | 184,00 |
| 8 Tage | 290,50 | 259,50 | 150,00 | 199,50 | 234,50 |
| 9 Tage | 311,50 | 279,50 | 158,50 | 215,00 | 252,00 |
| 10 Tage | 332,00 | 299,00 | 167,00 | 230,50 | 269,50 |
| 11 Tage | 352,50 | 318,50 | 175,00 | 246,00 | 287,00 |
| 12 Tage | 373,00 | 337,50 | 182,00 | 261,50 | 304,50 |
| 13 Tage | 393,50 | 356,50 | 188,50 | 277,00 | 322,00 |
| 14 Tage | 414,00 | 375,00 | 194,50 | 292,50 | 339,50 |
| Wahlabo 11 in 14 Tagen | 363,00 | 327,50 | 177,50 | 252,50 | 295,50 |
Altersgrenzen:
Kinder: 1998 - 2004
Jugend: 1993 - 1997
Senioren Damen: ab Jg. 1953 & älter
Senioren Herren: ab Jg. 1948 & älter
Senioren 80 plus ab Jg. 1933 erhalten den Skipass zum Kindertarif
Snowkids: 2005 - 2008: € 1,- pro Tag
Für den Bezug einer ermäßigten Karte (Kinder, Jugendliche, Senioren u. Behinderte) ist ohne Ausnahme ein Lichtbildausweis erforderlich. Eine nachträgliche Verlängerung von bereits gelösten Skipässen ist nicht möglich. Für Karten über den Saisonschnittpunk wird ein Mischpreis errechnet!Als Depotzahlung werden € 2,- beim Kauf des Skipasses zusätzlich eingehoben. Bei Rückgabe der unbeschädigten KeyCard wird die Depotleistung von € 2,- rückerstattet. Bei Verlust des Skipasses kein Ersatz!










