Skipass-Preise in Sölden, Ötztal Arena
Finden Sie hier die Skipass-Preise vom Skigebiet Sölden, der Ötztal Arena
Die folgenden Skipass-Preise von Sölden gelten im Herbst und Winter 2011/12.
HERBST:
Tägliche Betriebszeiten von 9.00 - 16.00 Uhr im Zeitraum von 03.09.2011 bis 18.11.2011
| Frühherbstsaison 03.09.2011 - 06.10.2011 |
Herbstsaison 07.10.2011 - 18.11.2011 |
|||||||
| Tage | Erw. | Kinder | Jugend | Sen. | Erw. | Kinder | Jugend | Sen. |
| Staffelkarte ab 11.00 Uhr | 32,00 | 17,00 | 22,50 | 25,50 | 36,00 | 20,50 | 27,00 | 30,00 |
| Staffelkarte ab 12.00 Uhr | 25,50 | 11,50 | 19,50 | 22,50 | 32,00 | 17,50 | 22,00 | 24,50 |
| Staffelkarte ab 13.00 Uhr | 21,50 | 9,50 | 16,50 | 19,50 | 26,50 | 15,50 | 18,50 | 21,50 |
| Staffelkarte ab 14.00 Uhr | 17,50 | 6,00 | 13,00 | 16,50 | 22,00 | 10,50 | 14,50 | 18,50 |
| 1 ohne Foto | 36,00 | 21,50 | 27,50 | 31,50 | 41,0 | 26,00 | 3300 | 3700 |
| 1,5 ohne Foto ab 11 Uhr | 53,50 | 33,00 | 39,50 | 45,00 | 65,50 | 38,00 | 48,00 | 56,00 |
| 2 ohne Foto | 66,50 | 39,00 | 50,50 | 57,00 | 79,00 | 45,50 | 59,00 | 69,0 |
| 3 ohne Foto | ,50 | 2,0 | 67,00 | 76,00 | 106,0 | 60,50 | 81,00 | 93,00 |
| 4 ohne Foto | 113,50 | 63,00 | 84,50 | 96,00 | 135,50 | 74,50 | 102,00 | 18,00 |
| 5 ohne Foto | 135,50 | 72,50 | 101,00 | 114,50 | 160,50 | 86,00 | 119,50 | 139,50 |
| 6 ohne Foto | 157,00 | 82,50 | 116,50 | 133,00 | 185,50 | 98,00 | 137,00 | 160,50 |
| 7 ohne Foto | 172,50 | 90,50 | 130,00 | 147,50 | 209,50 | 107,00 | 154,50 | 181,50 |
| Wahlabo 5 in 7 Tagen | 145,50 | 78,00 | 108,00 | 123,00 | 172,50 | 91,50 | 128,00 | 150,00 |
| 8 mit Foto | 187,00 | 99,00 | 140,50 | 159,00 | 229,50 | 116,50 | 171,00 | 199,00 |
| 9 mit Foto | 201,50 | 106,00 | 151,50 | 171,50 | 250,00 | 123,50 | 186,50 | 216,00 |
| 10 mit Foto | 215,50 | 114,50 | 161,50 | 183,50 | 269,50 | 32,0 | 201,50 | 233,00 |
| 11 mit Foto | 229,00 | 12150 | 172,00 | 19,00 | 289,00 | 13900 | 216,50 | 251,00 |
| 12 mit Foto | 241,50 | 130,00 | 182,50 | 206,00 | 308,50 | 147,50 | 230,50268,00 | 287,00 |
| 13 mit Foto | 254,00 | 137,00 | 192,50 | 217,50 | 328,00 | 154,50 | 245,00 | 285,00 |
| 14 mit Foto | 266,50 | 144,00 | 202,50 | 228,50 | 348,00 | 161,50 | 259,00 | 301,00 |
| Wahlabo 11 in 14 Tagen | 235,00 | 125,50 | 117,00 | 200,00 | 298,00 | 142,00 | 222,00 | 258,50 |
WINTER:
Tägliche Betriebszeiten von 9.00 - 16.00 Uhr im Zeitraum von 19.11.2011 - 06.05.2012
| Hauptsaison 23.12.11 - 13.01.12 28.01.12 - 13.04.12 |
Vor/Zwischensaison 19.11.11 - 22.12.11 15.01.12 - 28.01.12 02.04.12 - 01.05.12 |
alle Saisonen 19.11.11 - 06.05.12 |
|||
| Tage | Erwachsene | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren |
| Staffelkarte ab 11.00 Uhr | 40,50 | 38,00 | 22,50 | 29,50 | 34,00 |
| Staffelkarte ab 12.00 Uhr | 37,50 | 34,50 | 18,50 | 4,00 | 27, |
| Staffelkarte ab 13.00 Uhr | 32,50 | 31,50 | 14,50 | 20,50 | 24,00 |
| Staffelkarte ab 14.00 Uhr | 24,00 | 22,50 | 8,00 | 16,50 | 19,50 |
| 1 ohne Foto | 45,00 | 44,00 | 29,00 | 36,50 | 38,50 |
| 1,5 ohne Foto ab 11 Uhr | 81,00 | 71,50 | 42,50 | 54,00 | 66,00 |
| 2 ohne Foto | 89,00 | 84,50 | 52,50 | 64,00 | 76,00 |
| 3 ohne Foto | 125,50 | 115,50 | 71,50 | 90,50 | 104,50 |
| 4 ohne Foto | 163,00 | 149,00 | 92,00 | 116,50 | 136,00 |
| 5 ohne Foto | 203,50 | 180,00 | 111,50 | 140,00 | 166,50 |
| 6 ohne Foto | 231,50 | 208,50 | 125,50 | 161,50 | 191,50 |
| 7 ohne Foto | 258,00 | 231,50 | 137,00 | 177,50 | 210,00 |
| Wahlabo 5 in 7 Tagen | 218,00 | 193,50 | 118,00 | 151,00 | 178,50 |
| 8 mit Foto | 282,00 | 252,00 | 145,50 | 192,50 | 227,50 |
| 9 mit Foto | 302,50 | 271,50 | 154,00 | 208,00 | 244,50 |
| 10 mit Foto | 322,50 | 290,50 | 162,00 | 223,50 | 261,50 |
| 11 mit Foto | 342,50 | 309,00 | 170,00 | 239,00 | 278,50 |
| 12 mit Foto | 362,50 | 327,50 | 176,00 | 254,50 | 295,50 |
| 13 mit Foto | 382,50 | 346,00 | 183,00 | 270,00 | 312,50 |
| 14 mit Foto | 402,00 | 364,00 | 189,00 | 285,00 | 329,50 |
| Wahlabo 11 in 14 Tagen | 352,50 | 318,00 | 172,50 | 145,50 | 287,00 |
Altersgrenzen:
Kinder: 1997 - 2003
Jugend: 1992 - 1996
Senioren Damen: ab Jg. 1952 & älter
Senioren Herren: ab Jg. 19476 & älter
Snowkids: 2004 - 2007: € 1,- pro Tag
Für den Bezug einer ermäßigten Karte (Kinder, Jugendliche, Senioren u. Behinderte) ist ohne Ausnahme ein Lichtbildausweis erforderlich. Eine nachträgliche Verlängerung von bereits gelösten Skipässen ist nicht möglich. Für Karten über den Saisonschnittpunk wird ein Mischpreis errechnet!Als Depotzahlung werden € 2,- beim Kauf des Skipasses zusätzlich eingehoben. Bei Rückgabe der unbeschädigten KeyCard wird die Depotleistung von € 2,- rückerstattet. Bei Verlust des Skipasses kein Ersatz!









